Anlık Fiyat Hesaplayıcı
Antalya Havalimanı kalkışlı fiyatı hesaplayın.
Tüm Antalya Bölgeleri — Sabit Transfer Fiyatları (2026)
| Rota | Minivan | VIP Mercedes | Sprinter / Bus | G-D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya 5M Migros AVM | €24 | €31 | €37 | €41 | |
| Adrasan | €59 | €74 | €91 | €100 | |
| Agora Antalya AVM | €17 | €21 | €26 | €29 | |
| Akdeniz University Hospital | €26 | €32 | €40 | €44 | |
| Akseki | €90 | €112 | €140 | €153 | |
| Aksu | €19 | €23 | €29 | €32 | |
| Akyarlar | €213 | €265 | €330 | €362 | |
| Alaçatı | €249 | €309 | €386 | €423 | |
| Alanya | €68 | €85 | €105 | €116 | |
| Alanya Marina | €68 | €86 | €105 | €116 | |
| Alanyum AVM | €69 | €86 | €107 | €117 | |
| Antalya Aquarium | €29 | €36 | €45 | €49 | |
| Antalya City Center | €21 | €26 | €33 | €36 | |
| Antalya Expo Center | €16 | €20 | €25 | €27 | |
| Antalya Intercity Bus Terminal | €24 | €31 | €37 | €41 | |
| Armutalan | €157 | €194 | €243 | €267 | |
| Aspendos | €37 | €47 | €57 | €63 | |
| Aspendos Arena | €37 | €45 | €57 | €63 | |
| Avsallar | €58 | €71 | €90 | €99 | |
| Bardakçı Koyu | €203 | €252 | €315 | €345 | |
| Beldibi | €38 | €47 | €59 | €65 | |
| Belek | €32 | €40 | €50 | €54 | |
| Bitez | €204 | €253 | €316 | €347 | |
| Bodrum | €203 | €250 | €315 | €345 | |
| Bogazkent | €39 | €48 | €60 | €66 | |
| Çalış Beach | €118 | €146 | €183 | €201 | |
| Çamyuva | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| Carya Golf Club Belek | €32 | €40 | €50 | €54 | |
| Cenger | €51 | €64 | €79 | €87 | |
| Çeşme | €254 | €315 | €394 | €432 | |
| Çıralı | €50 | €62 | €78 | €85 | |
| Colakli | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| Cornelia Golf Club Belek | €33 | €41 | €51 | €56 | |
| Dalaman | €121 | €150 | €188 | €206 | |
| Dalyan | €135 | €168 | €209 | €230 | |
| Datça | €189 | €234 | €293 | €321 | |
| Deepo Outlet Center | €15 | €19 | €23 | €26 | |
| Demirtas | €83 | €103 | €129 | €141 | |
| Demre | €79 | €98 | €122 | €134 | |
| Denizyaka | €50 | €62 | €78 | €85 | |
| Dosemealti | €34 | €42 | €53 | €58 | |
| Duden Waterfalls | €21 | €25 | €33 | €36 | |
| Elmali | €67 | €83 | €104 | €114 | |
| Erasta Antalya AVM | €23 | €29 | €36 | €39 | |
| Evrenseki | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| Faralya | €131 | €163 | €203 | €223 | |
| Fethiye | €112 | €139 | €174 | €190 | |
| Finike | €64 | €80 | €99 | €109 | |
| Gazipasa | €94 | €116 | €146 | €160 | |
| Göcek | €107 | €132 | €166 | €182 | |
| Göynük | €41 | €49 | €64 | €70 | |
| Güllük | €190 | €236 | €295 | €323 | |
| Gümbet | €203 | €252 | €315 | €345 | |
| Gündoğan | €207 | €257 | €321 | €352 | |
| Gundogdu | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| Gundogmus | €86 | €106 | €133 | €146 | |
| Hisarönü | €122 | €153 | €189 | €207 | |
| Ibradi | €72 | €89 | €112 | €122 | |
| İçmeler | €162 | €201 | €251 | €275 | |
| Incekum | €56 | €68 | €87 | €95 | |
| İzmir | €214 | €265 | €332 | €364 | |
| Kadriye | €30 | €37 | €47 | €51 | |
| Kaleiçi | €23 | €28 | €36 | €39 | |
| Kalkan | €110 | €138 | €171 | €187 | |
| Kargicak | €78 | €97 | €121 | €133 | |
| Kaş | €104 | €129 | €161 | €177 | |
| Kayaköy | €122 | €152 | €189 | €207 | |
| Kemer | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| Kemer Marina | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| Kepez | €24 | €31 | €37 | €41 | |
| Kestel | €73 | €90 | €113 | €124 | |
| Kiriş | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| Kizilagac | €49 | €60 | €76 | €83 | |
| Kizilot | €50 | €62 | €78 | €85 | |
| Konaklı | €66 | €81 | €102 | €112 | |
| Konyaaltı | €29 | €36 | €45 | €49 | |
| Korkuteli | €47 | €56 | €73 | €80 | |
| Köyceğiz | €142 | €176 | €220 | €241 | |
| Kumkoy | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| Kumluca | €56 | €68 | €87 | €95 | |
| Kundu | €23 | €28 | €36 | €39 | |
| Kundu Hisar AVM | €23 | €29 | €36 | €39 | |
| Kuşadası | €239 | €295 | €370 | €406 | |
| Land of Legends Theme Park | €29 | €36 | €45 | €49 | |
| Lara | €21 | €26 | €33 | €36 | |
| Laura AVM | €21 | €26 | €33 | €36 | |
| Mahmutlar | €74 | €92 | €115 | €126 | |
| Mall of Antalya | €15 | €19 | €23 | €26 | |
| Manavgat | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| Manavgat City AVM | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| MarkAntalya AVM | €21 | €26 | €33 | €36 | |
| Marmaris | €149 | €185 | €231 | €253 | |
| Medical Park Antalya Hospital | €23 | €29 | €36 | €39 | |
| Megamall AVM Alanya | €62 | €77 | €96 | €105 | |
| Memorial Antalya Hospital | €22 | €27 | €34 | €37 | |
| Migros AVM Serik | €32 | €40 | €50 | €54 | |
| Milas | €183 | €226 | €284 | €311 | |
| Muğla | €159 | €197 | €246 | €270 | |
| National Golf Club Belek | €32 | €39 | €50 | €54 | |
| Novamall AVM Manavgat | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| Oba | €72 | €89 | €112 | €122 | |
| Okurcalar | €54 | €67 | €84 | €92 | |
| Old Town Marina | €23 | €29 | €36 | €39 | |
| Ölüdeniz | €121 | €149 | €188 | €206 | |
| Olympos | €51 | €64 | €79 | €87 | |
| Orion Bazaar Kundu | €23 | €29 | €36 | €39 | |
| Ortaca | €131 | €164 | €203 | €223 | |
| Ortakent | €205 | €254 | €318 | €349 | |
| Ovacık | €124 | €154 | €192 | €211 | |
| OzdilekPark Antalya AVM | €23 | €28 | €36 | €39 | |
| Patara | €115 | €142 | €178 | €196 | |
| Payallar | €62 | €77 | €96 | €105 | |
| Perge Ancient City | €20 | €24 | €31 | €34 | |
| Saklikent Ski Center | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| Sarıgerme | €130 | €161 | €202 | €221 | |
| Selçuk | €229 | €284 | €355 | €389 | |
| Selimiye | €172 | €213 | €267 | €292 | |
| Serik | €32 | €40 | €50 | €54 | |
| Setur Antalya Marina | €32 | €40 | €50 | €54 | |
| Shemall AVM | €21 | €26 | €33 | €36 | |
| Side | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| Side Nova Mall | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| Sığacık | €240 | €298 | €372 | €408 | |
| Sorgun | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| Tekirova | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| Termessos | €35 | €44 | €54 | €60 | |
| TerraCity AVM | €21 | €26 | €33 | €36 | |
| Time Center Alanya | €59 | €74 | €91 | €100 | |
| Titanic Golf Club Belek | €32 | €41 | €50 | €54 | |
| Titreyengol | €48 | €58 | €74 | €82 | |
| Torba | €200 | €248 | €310 | €340 | |
| Tosmur | €73 | €90 | €113 | €124 | |
| Turgutreis | €211 | €261 | €327 | €359 | |
| Türkbükü | €207 | €257 | €321 | €352 | |
| Turkler | €59 | €75 | €91 | €100 | |
| Turunç | €166 | €204 | €257 | €282 | |
| Urla | €235 | €292 | €364 | €400 | |
| Yalıçiftlik | €189 | €234 | €293 | €321 | |
| Yalıkavak | €210 | €260 | €326 | €357 |
Sonuç yok.
Antalya havalimanı ve bölge otelleri arası özel transfer fiyat listemiz 2026 yaz ve kış sezonu için güncellenmiştir. Aşağıda en çok tercih edilen rotalar için şeffaf, her şey dahil sabit ücretlerimizi bulabilirsiniz.
| Güzergah (Havalimanından) | Mesafe | Minivan (1-6 Kişi) | VIP Minibüs (1-13 Kişi) |
|---|---|---|---|
| Lara | 14 km | € 21 | € 29 |
| Kundu | 16 km | € 23 | € 31 |
| Belek | 33 km | € 32 | € 44 |
| Beldibi | 42 km | € 38 | € 52 |
| Goynuk | 49 km | € 41 | € 54 |
| Kemer | 58 km | € 48 | € 64 |
| Side | 65 km | € 48 | € 64 |
| Alanya | 125 km | € 68 | € 94 |
| Kas | 200 km | € 104 | € 142 |
| Kalkan | 215 km | € 110 | € 152 |
Fiyatlara Neler Dahildir?
- Araç başı sabit fiyat; gece farkı ve bagaj ücreti yok.
- Geliş salonunda isim tabelasıyla karşılama (Meet & Greet).
- Uçuş takibi; rötarda ücretsiz bekleme.
- Talep üzerine ücretsiz bebek veya çocuk koltuğu.
- Ön ödeme yok, ücretsiz iptal.
Neden Sabit Fiyat Tercih Etmelisiniz?
Antalya Transfer Taxi olarak, değerli misafirlerimize taksimetre stresi veya son dakika sürpriz maliyetler yaşatmıyoruz. Rezarvasyon anında sitemizde ve WhatsApp hattımızda onayladığınız fiyat, yolculuk sonunda ödeyeceğiniz net ücrettir. Trafik yoğunluğu, gece tarifesi farkı veya valiz yoğunluğu nedeniyle ekstra bagaj ücreti yansıtılmaz. Tamamen kurumsal ve faturalı çalışan firmamızda güvenle seyahat edebilirsiniz.